Информация о наличии на праве собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, территорий, необходимых для осуществления образовательной деятельности
N | Наименование объекта | Адрес объекта | Назначение объекта/th> | Площадь в м2 | Приспособленность объекта для использования инвалидами и лицами с ОВЗ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Учебный корпус (*по договору безвозмездного пользования с ТУ Росимущества в Московской области) | Московская область, г. Жуковский, ул. Кирова, д. 3, к. 4 | Образовательная деятельность | 3055,0 | Доступно-условно для категорий инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения, с нарушением слуха. |
2 | Учебно-лабораторные помещения (**по договору безвозмездного пользования с АО «Раменский приборостроительный завод») | Московская область, г. Раменское, ул. Михалевича, д. 58 | Образовательная деятельность | 1093,4 | Соответствие нормативам в основных функциональных зонах (досягаемости мест целевого назначения) для отдельных категорий инвалидов |
* Договор безвозмездного пользования имуществом государственной казны Российской Федерации №01-09/242 19.12.2016
** Договор о безвозмездном предоставлении учебно-лабораторных площадей от 27.12.2018 г.
Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий
Наименование объекта | Адрес | Оборудованные учебные кабинеты | Объекты для проведения практических занятий | Приспособленность кабинетов и объектов для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Количество | Общая площадь,м2 | Количество | Общая площадь,м2 | |||
Учебный корпус | Московская область, г. Жуковский, ул. Кирова, д. 3, к. 4 | 14 | 730 | 10 | 697,0 | Доступно-условно для отдельных категорий инвалидов |
Учебно-лабораторные помещения | Московская область, г. Раменское, ул. Михалевича, д. 58 | 6 | 251,2 | 4 | 166,5 | Доступно-условно для отдельных категорий инвалидов |
Перечень кабинетов и лабораторий
Наименование | Кол-во |
---|---|
Кабинет русского языка и литературы | 2 |
Кабинет физики | 2 |
Кабинет иностранного языка | 3 |
Кабинет истории и общественных дисциплин | 2 |
Кабинет химии | 1 |
Кабинет информатики | 2 |
Кабинет информационных технологий | 1 |
Кабинет дипломного проектирования и инженерной графики | 1 |
Кабинет безопасности жизнедеятельности | 1 |
Кабинет экономики и бухгалтерского учёта | 1 |
Кабинет вычислительной техники | 1 |
Кабинет авиационных приборов и комплексов | 1 |
Кабинет деталей авиационных приборов | 1 |
Кабинет технологии изготовления авиационных приборов и комплексов | 1 |
Кабинет электронной техники | 1 |
Лаборатория радиоэлектронных технологий | 1 |
Лаборатория авиационных технологий | 1 |
Лаборатория электротехники и электротехнических измерений | 1 |
Кабинет производства и технологии сборки ЛА | 1 |
Слесарно-механические мастерские | 1 |
Читальный зал | 1 |
Актовый зал на 180 мест | 1 |
Спортивный зал | 2 |
Информация о наличии библиотек, объектов питания и охраны здоровья обучающихся
Параметр | Библиотека | Столовая/Буфет | Медицинский пункт | Студенческая поликлиника |
---|---|---|---|---|
Техникум | ||||
Адрес местонахождения | Московская область, г. Жуковский, ул. Кирова, д. 3, к. 4 | Московская область, г. Жуковский, ул. Кирова, д. 3, к. 4 | Московская область, г. Жуковский, ул. Кирова, д. 3, к. 4 | |
Площадь | 74,08 | 64,05 | 24,9 | |
Количество мест | 12 | 30 | ||
Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | Доступно-условно для отдельных категорий инвалидов | Доступно-условно для отдельных категорий инвалидов | Доступно-условно для отдельных категорий инвалидов | |
Филиал | ||||
Адрес местонахождения | Московская область, г. Раменское, ул. Михалевича, д. 58 | Московская область, г. Раменское, ул. Михалевича, д. 37/2 (по договору безвозмездного пользования) | Московская область, г. Раменское, ул. Михалевича, д. 58 | |
Площадь, кв м | 22,8 | 200 | 26 | |
Количество мест | Пункт выдачи | 80,00 | ||
Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | Доступно-условно для отдельных категорий инвалидов | Доступно-условно для отдельных категорий инвалидов | Доступно-условно для отдельных категорий инвалидов |
Информация о наличии объектов спорта
Вид объекта спорта (спортивного сооружения)/th> | Адрес местонахождения объекта | Площадь, кв. м |
---|---|---|
Спортивный зал (по договору с АО «ЛИИ им. М.М. Громова») | Московская область, г. Жуковский, ул. Туполева, д.30 | 488,1 |
Спортивный игровой зал, плавательный бассейн (по договору аренды с ООО СОК «Сатурн» им. В.Н. Степнова) | Московская область, г. Раменское, городской паре, плавательный бассейн «Сатурн» | 288,00 1 дорожка плавательного бассейна |
Перечень электронных ресурсов, к которым обеспечивается доступ обучающихся
- Министерство просвещения Российской Федерации (https://edu.gov.ru)
- Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (obrnadzor.gov.ru)
- Федеральный портал "Российское образование" (http://www.edu.ru)
- Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" (http://window.edu.ru)
- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school- collection.edu.ru)
- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru)
Информация о доступе к электронной информационно-образовательной среде, информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям и электронным ресурсам, к которым обеспечивается доступ обучающихся
Наименование | Кол-во |
---|---|
Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды | Да |
Общее количество компьютеров с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", к которым имеют доступ обучающиеся | 155 |
Общее количество ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (собственных или на договорной основе) | 1 |
Наличие собственных электронных образовательных и информационных ресурсов | 52 |
Наличие сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов | 2 |
- Электронная информационно-образовательная среда на базе системы электронного обучения «ACADEMIA» (электронные учебники и пособия, учебно-методические комплексы на цифровых носителях)
- Образовательная платформа Юрайт (https://urait.ru/)
- Цифровой колледж Подмосковья – электронная образовательная среда (www.e-learning.tspk-mo.ru)