НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КАЖДОГО
Федеральный проект «Новые возможности для каждого» реализуется в рамках национального проекта «Образование».
Цель федерального проекта: создание к 2024 году условий для непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, а также профессионального роста(https://edu.gov.ru/national-project).
Проект Московской области «Новые возможности для каждого» направлен на формирование у населения культуры непрерывного профессионального роста, создание инфраструктурных, содержательных, кадровых, информационных условий для «запуска» потребности граждан в постоянном обновлении профессиональных навыков(https://mo.mosreg.ru/download/document/2623916).
При этом проект не предусматривает прямое финансирование обучения граждан. Результаты реализации регионального проекта направлены на повышение уровня жизни граждан, создание комфортных условий для их проживания, а также условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека (преамбула Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204).
Реализация проекта позволит за счет вклада в наращивание человеческого капитала оказать влияние на создание условий для достижения следующих национальных целей развития (пункт 1 Указа): повышение ожидаемой продолжительности жизни, ускорение технологического развития Российской Федерации, увеличение количества организаций, осуществляющих технологические инновации; обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере; создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе высокопроизводительного экспортноориентированного сектора, развивающегося на основе современных технологий и обеспеченного высококвалифицированными кадрами.
Достижение запланированных результатов регионального проекта существенно повысит уровень капитализации образования населения, повысит доступность, качество и вариативность системы дополнительного образования.
ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А.Казакова» включен в состав участников регионального проекта «Новые возможности для каждого» по организации профессионального образования.
№ п/п | Вид программы/направление | Наименование программы | Выдаваемый документ | Стоимость на 1 слушателя (руб.) |
Программы общеразвивающего дополнительного образования для обучающихся техникума | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Техническое направление FutureSkills Школа | FutureSkills Школа Компетенция WSR Робототехника | Сертификат | Бесплатно |
2 | FutureSkills Школа Компетенция WSR Сетевое и системное администрирование | Сертификат | ||
3 | FutureSkills Школа Компетенция WSR Инженерный дизайн CAD | Сертификат | ||
Программы профессионального образования (для слушателей, имеющих среднее профессиональное и(или) высшее образование) | ||||
21 | Повышение квалификации 16 часов/ 36 часов/ 72 часа | Компьютерная грамотность/базовый уровень/ | Удостоверение о повышении квалификации | 3500руб./8000руб./16000руб. |
22 | Повышение квалификации 16 часов/ 36 часов/ 72 часа | Компьютерная грамотность/повышенный/ | Удостоверение о повышении квалификации/td> | 3500руб./8000руб./16000руб. |
23 | Повышение квалификации 16 часов/ 36 часов/ 72 часа | Использование современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в профессиональной деятельности. Операционная система Microsoft Windows" | Удостоверение о повышении квалификации | 3500руб./8000руб./16000руб. |
24 | Повышение квалификации 16 часов/ 36 часов/ 72 часа | "Использование современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в профессиональной деятельности. Табличный процессор Microsoft Office Excel" | Удостоверение о повышении квалификации | 3500руб./8000руб./16000руб. |
25 | Повышение квалификации 16 часов/ 36 часов/ 72 часа | "Использование современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в профессиональной деятельности. Текстовый процессор Microsoft Office Word" | Удостоверение о повышении квалификации | 3500руб./8000руб./16000руб. |
26 | Повышение квалификации 16 часов/ 36 часов/ 72 часа | "Использование современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в профессиональной деятельности. Создание презентаций в программе Microsoft Office PowerPoint" | Удостоверение о повышении квалификации | 3500руб./8000руб./16000руб. |
27 | Повышение квалификации 36 часов/ 72 часа | Работа с программой 1С: Бухгалтерия 8.2 | Удостоверение о повышении квалификации | 8000руб./16000руб. |
28 | Повышение квалификации 16 часов/ 36 часов/ 72 часа | Финансовая грамотность | Удостоверение о повышении квалификации | 3500руб./8000руб./16000руб. |
29 | Профессиональная переподготовка 252 часа/506 часов | Организация и проведение работ по производству и эксплуатации летательных аппаратов | Диплом о профессиональной переподготовке | 34000 руб./67000 руб. |
30 | Профессиональная переподготовка 252 часа/506 часов | Эксплуатация, техническое обслуживание и настройка компьютерных систем и комплексов | Диплом о профессиональной переподготовке | 34000 руб./67000 руб. |
31 | Профессиональная переподготовка 252 часа | Бухгалтерский учет | Диплом о профессиональной переподготовке | 34000 руб. |
32 | Профессиональная переподготовка/252 часа | Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин | Диплом о профессиональной переподготовке | 34000 руб. |
33 |
Конкретные программы по запросам работодателей в рамках реализуемых в техникуме специальностей: 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 11.02.01 Радиоаппаратостроение 12.02.01 Авиационные приборы и комплексы 24.02.01 Производство летательных аппаратов 25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 38.02.04 Коммерция |
По вопросам участия в региональном проекте «Новые возможности для каждого» обращаться к координатору проекта,
тел. 8 (495) 556-54-47
e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.