Полное наименование | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Авиационный техникум имени В.А. Казакова» |
Сокращенное наименование | ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова» |
Дата образования | 1945 год |
Учредитель | Министерство образования Московской области - постановление о переходе в собственность |
И.о. директора | Тылик Наталья Владимировна - Приказ от 08.02.2021 номер 026-к |
Тип образовательного учреждения | Государственное учреждение |
Вид образовательного учреждения | Техникум |
Место нахождения образовательной организации | 140185, Московская область, г. Жуковский, ул. Кирова дом 3, корпус 4 |
Режим работы | Понедельник-пятница: 09:00-18:00, обеденный перерыв 12:00-13:00 |
Телефон/телефакс | 8 (495) 556-52-94 |
Адрес электронной почты | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова»
г. Жуковский
Адрес: Московская область, г. Жуковский, улица Кирова дом 3, корпус 4 | |
---|---|
Телефон: 8 (495) 556-52-94 | |
Почта: mo_avtechn@mosreg.ru |
г. Жуковский
- Сведения о ПОО
- Основные сведения
- Структура и органы управления
- Документы
- Образование
- Образовательные стандарты
- Руководство. Педагогический состав
- Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
- Стипендии и иные виды материальной поддержки
- Платные образовательные услуги
- Финансово-хозяйственная деятельность
- Вакантные места для приема (перевода)
- Воспитательная деятельность
- Доступная среда
- Международное сотрудничество
- Главная
- Абитуриенту
- Студенту
- Выпускнику
- Преподавателю
- Конкурсы и олимпиады
- Проекты
- Главная
- Сведения о ПОО
|
Основные сведения |
|
Структура и органы управления |
Название структурного подразделения | Филиал Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Московской области «Авиационный техникум имени В.А. Казакова» |
И.о. заведующий филиалом | Кожушко Елена Владимировна |
Адрес | 140100, Московская область, г. Раменское, ул.Михалевича, д.58. |
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | |
Положение о структурном подразделении | Положение о филиале |
|
Документы |
|
Образование |
Код и наименование специальности | Уровень профессионального образования | Квалификация | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы | |
---|---|---|---|---|---|
Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | ||||
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | среднее профессиональное образование | Техник по компьютерным системам | 3 года 10 месяцев | 3 года 10 месяцев | до 16 мая 2025 года |
09.02.06 Сетевое м системное администрирование | среднее профессиональное образование | Сетевой и системный администратор | 3 года 10 месяцев | 3 года 10 месяцев | до 16 мая 2025 года |
11.02.01 Радиоаппаратостроение | среднее профессиональное образование | Радиотехник | 3 года 10 месяцев | - | до 16 мая 2025 года |
12.02.01 Авиационные приборы и комплексы | среднее профессиональное образование | Техник | 3 года 10 месяцев | - | до 16 мая 2025 года |
24.02.01 Производство летательных аппаратов | среднее профессиональное образование | Техник | 3 года 10 месяцев | - | до 16 мая 2025 года |
25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники | среднее профессиональное образование | Техник по производству авиационной техники | 3 года 10 месяцев | - | до 16 мая 2025 года |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | среднее профессиональное образование | Бухгалтер | 2 года 10 месяцев | - | до 16 мая 2025 года |
38.02.04 Коммерция(по отраслям) | среднее профессиональное образование | Менеджер по продажам | 2 года 10 месяцев | - | до 16 мая 2025 года |
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | Основная образовательная программа | Учебный план | Аннотация к рабочим программам дисциплин, профессиональных модулей | Календарный учебный график | Методические и иные документы |
09.02.06 Сетевое м системное администрирование | Основная образовательная программа | Учебный план | Аннотация к рабочим программам дисциплин, профессиональных модулей | Календарный учебный график | Методические и иные документы |
11.02.01 Радиоаппаратостроение | Основная образовательная программа | Учебный план | Аннотация к рабочим программам дисциплин, профессиональных модулей | Календарный учебный график | Методические и иные документы |
12.02.01 Авиационные приборы и комплексы | Основная образовательная программа | Учебный план | Аннотация к рабочим программам дисциплин, профессиональных модулей | Календарный учебный график | Методические и иные документы |
24.02.01 Производство летательных аппаратов | Основная образовательная программа | Учебный план | Аннотация к рабочим программам дисциплин, профессиональных модулей | Календарный учебный график | Методические и иные документы |
25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники | Основная образовательная программа | Учебный план | Аннотация к рабочим программам дисциплин, профессиональных модулей | Календарный учебный график | Методические и иные документы |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | Основная образовательная программа | Учебный план | Аннотация к рабочим программам дисциплин, профессиональных модулей | Календарный учебный график | Методические и иные документы |
38.02.04 Коммерция (по отраслям) | Основная образовательная программа | Учебный план | Аннотация к рабочим программам дисциплин, профессиональных модулей | Календарный учебный график | Методические и иные документы |
Справка о численности обучающихся в ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова» по реализуемым образовательным программам по состоянию на 01.01.2019 г.:
За счет средств бюджета Московской области:
Очная форма обучения | ||
---|---|---|
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | 97 |
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | 75 |
11.02.01 | Радиоаппаратостроение | 171 |
12.02.01 | Авиационные приборы и комплексы | 200 |
24.02.01 | Производство летательных аппаратов | 74 |
25.02.06 | Производство и обслуживание авиационной техники | 100 |
Очно-заочная форма обучения | ||
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | 40 |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | 20 |
По договорам об образовании за счет средств физических и юридических лиц:
Очная форма обучения | ||
---|---|---|
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | 14 |
11.02.01 | Радиоаппаратостроение | 5 |
12.02.01 | Авиационные приборы и комплексы | 1 |
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | 23 |
25.02.06 | Производство и обслуживание авиационной техники | 5 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 75 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | 20 |
Очно-заочная форма обучения | ||
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | 7 |
Образование осуществляется на русском языке
|
Образовательные стандарты |
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | |
11.02.01 Радиоаппаратостроение | |
12.02.01 Авиационные приборы и комплексы | |
24.02.01 Производство летательных аппаратов | |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | |
09.02.06 Сетевое и системное администрирование | |
25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники | |
38.02.04 Коммерция (по отраслям) |
|
Руководство. Педагогический состав |
Ф.И.О. | Должность | Контактный телефон | Электронная почта |
---|---|---|---|
Тылик Наталья Владимировна | Директор | (495)556-52-94 | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
Сабельникова Галина Ирадионовна | заместитель директора по учебно-производственной работе | (495)556-54-47 | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
Томилин Юрий Леонидович | заместитель директора по учебно-воспитательной работе | (495)556-53-36 | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
Архипова Ксения Анатольевна | начальник экономического отдела | (495)556-51-54 | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
Первиченков Владимир Викторович | заместитель директора по административно-хозяйственной работе | (495)556-54-47 | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
Дымченко Максим Васильевич | заместитель директора по безопасности | (498)483-12-40 | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
Кожушко Елена Владимировна | И.о. заведующего филиалом | (495)221-63-09 | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
Овчинникова Татьяна Владимировна | руководитель структурного подразделения (отделения) | (495)221-63-09 | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
Матвеева Екатерина Федоровна | руководитель структурного подразделения (отделения) | (495)556-53-36 | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
Романюк Елена Викторовна | руководитель структурного подразделения (отделения) | (495)556-53-36 | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
Баданов Александр Геннадьевич | заведующий мастерской | (495)556-53-36 | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
Дубицкая Татьяна Алексеевна | специалист по кадрам | (495)556-51-54 | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
Астахова Дарья Алексеевна | начальник отдела документооборота | (495)556-52-94 | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
Черевкова Юлия Юрьевна | заведующая библиотекой | (498)483-12-43 | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
|
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса |
Информация о наличии на праве собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, территорий, необходимых для осуществления образовательной деятельности
N | Наименование объекта | Адрес объекта | Назначение объекта/th> | Площадь в м2 | Приспособленность объекта для использования инвалидами и лицами с ОВЗ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Учебный корпус (*по договору безвозмездного пользования с ТУ Росимущества в Московской области) | Московская область, г. Жуковский, ул. Кирова, д. 3, к. 4 | Образовательная деятельность | 3055,0 | Доступно-условно для категорий инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения, с нарушением слуха. |
2 | Учебно-лабораторные помещения (**по договору безвозмездного пользования с АО «Раменский приборостроительный завод») | Московская область, г. Раменское, ул. Михалевича, д. 58 | Образовательная деятельность | 1093,4 | Соответствие нормативам в основных функциональных зонах (досягаемости мест целевого назначения) для отдельных категорий инвалидов |
* Договор безвозмездного пользования имуществом государственной казны Российской Федерации №01-09/242 19.12.2016
** Договор о безвозмездном предоставлении учебно-лабораторных площадей от 27.12.2018 г.
Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий
Наименование объекта | Адрес | Оборудованные учебные кабинеты | Объекты для проведения практических занятий | Приспособленность кабинетов и объектов для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Количество | Общая площадь,м2 | Количество | Общая площадь,м2 | |||
Учебный корпус | Московская область, г. Жуковский, ул. Кирова, д. 3, к. 4 | 14 | 730 | 10 | 697,0 | Доступно-условно для отдельных категорий инвалидов |
Учебно-лабораторные помещения | Московская область, г. Раменское, ул. Михалевича, д. 58 | 6 | 251,2 | 4 | 166,5 | Доступно-условно для отдельных категорий инвалидов |
Перечень кабинетов и лабораторий
Наименование | Кол-во |
---|---|
Кабинет русского языка и литературы | 2 |
Кабинет физики | 2 |
Кабинет иностранного языка | 3 |
Кабинет истории и общественных дисциплин | 2 |
Кабинет химии | 1 |
Кабинет информатики | 2 |
Кабинет информационных технологий | 1 |
Кабинет дипломного проектирования и инженерной графики | 1 |
Кабинет безопасности жизнедеятельности | 1 |
Кабинет экономики и бухгалтерского учёта | 1 |
Кабинет вычислительной техники | 1 |
Кабинет авиационных приборов и комплексов | 1 |
Кабинет деталей авиационных приборов | 1 |
Кабинет технологии изготовления авиационных приборов и комплексов | 1 |
Кабинет электронной техники | 1 |
Лаборатория радиоэлектронных технологий | 1 |
Лаборатория авиационных технологий | 1 |
Лаборатория электротехники и электротехнических измерений | 1 |
Кабинет производства и технологии сборки ЛА | 1 |
Слесарно-механические мастерские | 1 |
Читальный зал | 1 |
Актовый зал на 180 мест | 1 |
Спортивный зал | 2 |
Информация о наличии библиотек, объектов питания и охраны здоровья обучающихся
Параметр | Библиотека | Столовая/Буфет | Медицинский пункт | Студенческая поликлиника |
---|---|---|---|---|
Техникум | ||||
Адрес местонахождения | Московская область, г. Жуковский, ул. Кирова, д. 3, к. 4 | Московская область, г. Жуковский, ул. Кирова, д. 3, к. 4 | Московская область, г. Жуковский, ул. Кирова, д. 3, к. 4 | |
Площадь | 74,08 | 64,05 | 24,9 | |
Количество мест | 12 | 30 | ||
Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | Доступно-условно для отдельных категорий инвалидов | Доступно-условно для отдельных категорий инвалидов | Доступно-условно для отдельных категорий инвалидов | |
Филиал | ||||
Адрес местонахождения | Московская область, г. Раменское, ул. Михалевича, д. 58 | Московская область, г. Раменское, ул. Михалевича, д. 37/2 (по договору безвозмездного пользования) | Московская область, г. Раменское, ул. Михалевича, д. 58 | |
Площадь, кв м | 22,8 | 200 | 26 | |
Количество мест | Пункт выдачи | 80,00 | ||
Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | Доступно-условно для отдельных категорий инвалидов | Доступно-условно для отдельных категорий инвалидов | Доступно-условно для отдельных категорий инвалидов |
Информация о наличии объектов спорта
Вид объекта спорта (спортивного сооружения)/th> | Адрес местонахождения объекта | Площадь, кв. м |
---|---|---|
Спортивный зал (по договору с АО «ЛИИ им. М.М. Громова») | Московская область, г. Жуковский, ул. Туполева, д.30 | 488,1 |
Спортивный игровой зал, плавательный бассейн (по договору аренды с ООО СОК «Сатурн» им. В.Н. Степнова) | Московская область, г. Раменское, городской паре, плавательный бассейн «Сатурн» | 288,00 1 дорожка плавательного бассейна |
Перечень электронных ресурсов, к которым обеспечивается доступ обучающихся
- Министерство просвещения Российской Федерации (https://edu.gov.ru)
- Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (obrnadzor.gov.ru)
- Федеральный портал "Российское образование" (http://www.edu.ru)
- Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" (http://window.edu.ru)
- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school- collection.edu.ru)
- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru)
- Электронные библиотечные системы и ресурсы (http://www.tih.kubsu.ru/informatsionnie-resursi/elektronnie-resursi-nb.html)
- Информационный ресурс библиотеки образовательной организации. https://sites.google.com/site/biblzha приводится информация о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям.
Информация о доступе к электронной информационно-образовательной среде, информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям и электронным ресурсам, к которым обеспечивается доступ обучающихся
Наименование | Кол-во |
---|---|
Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды | Да |
Общее количество компьютеров с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", к которым имеют доступ обучающиеся | 155 |
Общее количество ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (собственных или на договорной основе) | 1 |
Наличие собственных электронных образовательных и информационных ресурсов | 52 |
Наличие сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов | 2 |
- Электронная информационно-образовательная среда на базе системы электронного обучения «ACADEMIA» (электронные учебники и пособия, учебно-методические комплексы на цифровых носителях)
- Znanium.com - электронно-библиотечная система (http://znanium.com)
- Информио– электронный справочник (www.informio.ru )
- Цифровой колледж Подмосковья – электронная образовательная среда (www.e-learning.tspk-mo.ru)
|
Стипендии и иные виды материальной поддержки |
Приказ о назначении стипендии на 2-й семестр 2018-19 уч. года | |||||||||
Приказ о назначении стипендиальной комиссии от 31.08.2018 | |||||||||
Приказ об утверждении новой редакции Положения о стипендиальном обеспечении | |||||||||
Положение о стипендиальном обеспечении (об академических и социальных стипендиях) | |||||||||
Законодательные акты по стипендиальному обеспечению | |||||||||
|
|||||||||
Информация об отсутствии общежития | |||||||||
Информация о трудоустройстве выпускников |
|
Воспитательная деятельность |
Программа и планы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отчеты о воспитательной работе за последние три года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главные даты и события 2020 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контактные данные лиц, ответственных за реализацию воспитательной деятельности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нормативная база | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материалы для педагогов и классных руководителей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материалы для студентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материалы для родителей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фотоальбом «События студенческой жизни» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проекты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Доступная среда |
Информация о специально оборудованных учебных кабинетах | |||
|
|||
Информация об объектах для проведения практических занятий, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | |||
|
|||
Информация о библиотеке(ах), приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | |||
|
|||
Информация об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | |||
|
|||
Информация о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | |||
|
|||
Информация об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной организации | |||
|
|||
Информация о специальных условиях питания | |||
|
|||
Информация о специальных условиях охраны здоровья | |||
|
|||
Информация о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | |||
|
|||
Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | |||
|
|||
Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования | |||
|
|||
Информация о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат | |||
|
|||
Информация о количестве жилых помещений в общежитии, интернате, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | |||
|